| SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1.0% |
| SiO2 | >76% | MgO | <0.5% |
| Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3.5% |
| Fe2O3 | <1.0% | Nyingine | <1% |
| Kunyonya kwa maji | <0.5% | Ugumu wa Moh | > mizani 6.5 |
| Porosity | <1% | Upinzani wa asidi | >99.6% |
| Mvuto maalum | 2.3-2.40 g/cm3 | Upinzani wa alkali | >85% |
| Kiwango cha juu cha joto cha operesheni | 1200 ℃ | ||
| Aina | Vipimo mm | Eneo la uso m2/m3 | Kiwango cha utupu% | Wingi msongamano kg/m3 | Nambari za wingi kwa kila m3 | Kipengele cha kufunga kavu m-1 |
| φ25 | 25*13*2 | 240 | 74 | 760 | 87000 | 390 |
| φ38 | 38*20*3 | 160 | 75 | 740 | 27600 | 260 |
| φ50 | 50*30*4 | 138 | 75 | 745 | 10100 | 233 |
| φ80 | 80*50*9 | 90 | 70 | 710 | 1910 | 262 |
Saizi nyingine pia inaweza kutolewa na desturi iliyofanywa!
1. USAFIRI WA BAHARI kwa ujazo mkubwa.
2. USAFIRI WA HEWA au EXPRESS kwa ombi la sampuli.
| Aina ya kifurushi | Uwezo wa upakiaji wa chombo | ||
| 20 GP | 40 GP | 40 Makao Makuu | |
| Mfuko wa tani umewekwa kwenye pallets | 20-22 m3 | 40-42 m3 | 40-44 m3 |
| Mifuko ya plastiki 25kg kuweka pallets na filamu | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Katoni kuweka pallets na filamu | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Kesi ya mbao | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Wakati wa utoaji | Ndani ya siku 7 za kazi (kwa aina ya kawaida) | Siku 10 za kazi (kwa aina ya kawaida) | Siku 10 za kazi (kwa aina ya kawaida) |