Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
Kigezo cha Kiufundi:
Mfano | 13X-HP |
Rangi | Kijivu nyepesi |
Kipenyo cha pore ya majina | 10 angstroms |
Umbo | Tufe (mpira) |
Kipenyo (mm) | 0.4-0.8 | 1.6-2.5 |
Hasara wakati wa Kuwasha (wt%.575℃, 1hr) | ≤1.0 | ≤1.0 |
Uzito wa wingi (g/ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
Nguvu ya kuponda (N) | / | ≥30/kipande |
Uwezo wa H2O tuli (wt% RH60%,25℃) | ≥30 | ≥30 |
Uwezo wa CO2 tuli (wt% 250mmHg, 25℃) | ≥19.8 | ≥19.8 |
Attrition (wt%) | ≤0.2 | ≤0.2 |
Kiwango cha Chembe (%) | ≥95 | ≥97 |
Uwezo wa N2 (ml/g,) | ≥8 | ≥8 |
Uteuzi wa N2/O2(a,) | ≥3 | ≥3 |
Iliyotangulia: Jenereta ya Oksijeni ya PSA 13X Ungo wa Masi Inayofuata: 13X APG Zeolite Molecular Sieve kwa PSA Kifaa